0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-25 11:10
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
4*4+1*2.5 | 17.4 | 37 | 29 | 50 | 40 | 499 | 384 |
4*6+1*4 | 18.8 | 46 | 36 | 60 | 50 | 622 | 448 |
4*10+1*6 | 21.3 | 64 | 50 | 85 | 65 | 862 | 577 |
4*16+1*10 | 24.0 | 83 | 64 | 110 | 85 | 1199 | 740 |
4*25+1*16 | 28.1 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1748 | 1029 |
4*35+1*16 | 31.9 | 135 | 105 | 170 | 130 | 2509 | 1542 |
4*50+1*25 | 36.2 | 165 | 125 | 200 | 135 | 3359 | 1964 |
4*70+1*35 | 41.1 | 210 | 165 | 245 | 190 | 4429 | 2476 |
4*95+1*50 | 46.4 | 260 | 200 | 300 | 230 | 5829 | 3163 |
4*120+1*70 | 51.3 | 305 | 235 | 335 | 260 | 7250 | 3940 |
4*150+1*70 | 56.3 | 345 | 270 | 380 | 295 | 8676 | 4522 |
4*185+1*95 | 62.2 | 395 | 310 | 430 | 335 | 10606 | 5429 |
4*240+1*120 | 69.0 | 465 | 365 | 500 | 390 | 13393 | 6697 |
4*300+1*150 | 76.0 | 535 | 420 | 565 | 440 | 16428 | 8058 |
YJV22 4+1芯交聯(lián)電力電纜
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4+1芯交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃;
3、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無鎧裝15D,有鎧裝——12D;
注(D為電纜外徑mm)。
主要技術(shù)參數(shù)
電纜載流量計(jì)算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導(dǎo)體工作溫度90℃
電纜埋地敷設(shè)時(shí),土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運(yùn)行時(shí)由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時(shí),電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時(shí),在空氣中和土壤中要分享敷設(shè)。